https://sidec.funcionpublica.gob.mx
http://www.contraloria.campeche.gob.mx
https://www.gob.mx/inmujeres/estructuras/ana-karina-ascencio-aguirre
Correo de quejas: participacionfobam2021@gmail.com
| 0. Correo de Notificación de Aprobación del Proyecto | VER |
| 1. Proyecto aprobado FOBAM 2022 | VER |
| 2. Contratación de Donación | VER |
| 3. Convenio de Colaboración | VER |
| 4. Oficio entrega del recurso FOBAM | VER |
| 5. Proceso de convocatoria Coordinación, Monitoreo y Seguimiento | VER |
| 6. CV Coordinación Proyecto | VER |
| 7. CV Monitoreo y Seguimiento | VER |
| 8. MIR 2022 | VER |
| 9. POA 2022 | VER |
| 10. Primer informe Julio 2022 | VER |
| 11. Segundo informe Octubre 2022 | VER |
| 12. Tercer Informe FOBAM 2022 | VER |
| 13. Sistematización FOBAM 2022 | VER |
| 14. Informe Actividades Coordinación-Meta 7.MT | VER |
| 15. Informe de Actividades de Seguimiento y Monitoreo | VER |
| 16. Informe General MF-1 | VER |
| 17. Informe General MF-2 | VER |
| 18. Informe General MF-3 | VER |
| 19. Informe General MF-4 | VER |
| 20. Informe General MUCPAZ-MF-1 | VER |
| 21. Informe General MUCPAZ-MF-2 | VER |
| 22. Logros FOBAM 2022-Campeche | VER |
| 23. Informe Final MPC - Diciembre 2022 | VER |
| 24. Carta de Terminación 2022 ENAPEA-MUCPAZ | VER |
Calle 53 entre 16 y Circuito Baluartes (Centro de Justicia para las mujeres, planta alta), San Francisco de Campeche, Camp.
Horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs.
Todos los servicios son gratuitos