Primer Trimestre 2023
* Información Contable.
a) Estado de Actividades. | Descargar PDF. | DescargarExcel. |
b) Estado de Situación Financiera. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
e) Estado de Flujos de Efectivo. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
f) Informe sobre pasivos contingentes. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
g) Notas a los Estados Financieros. | Descargar PDF. | Descargar Word. |
h) Estado Analítico del Activo. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
i) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
* Información Presupuestaria.
a) Estado analítico de ingresos. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
b.1) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso administrativa. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
b.2) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso económica. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
b.3) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso por objeto del gasto. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
b.4) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso funcional. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
c) Flujo de Fondos | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
d) Endeudamiento Neto | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
e) Intereses de la Deuda | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
* Información Programática.
a) Gasto por categoría programática. | Descargar PDF. |
b) Programas y proyectos de inversión. | Descargar PDF. |
c) Indicadores de Resultados. | Descargar PDF. |
* Anexos
a) Relación de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio. | Descargar PDF. |
b) Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio. | Descargar PDF. |
c) Relación de cuentas bancarias productivas específicas. | Descargar PDF. |
d) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. | Descargar PDF. |
e) Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras. | Descargar PDF. |
f) Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento. | Descargar PDF. |
g) Montos pagados por Ayuda y Subsidios. | Descargar PDF. |
h) Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno. | Descargar PDF. |
i) Libro de Inventarios. | Descargar PDF. |
* Informes de la Ley de Disciplina Financiera.
a) Formato 1. Estado de Situación Financiera detallado-LDF. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
b) Formato 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
c) Formato 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
d) Formato 4. Balance Presupuestario-LDF. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
e) Formato 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
f) Formato 6.a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación por Objeto del Gasto. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
g) Formato 6.b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación Administrativa. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
h) Formato 6.c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional-LDF Clasificación Funcional. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |
i) Formato 6.d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación de Servicios Personales por categoría. | Descargar PDF. | Descargar Excel. |