https://sidec.funcionpublica.gob.mx
http://www.contraloria.campeche.gob.mx
Correo de quejas: csproabim@imecam.gob.mx
| Esquema de Contraloria Social. | VER |
| Guía Operativa Anexos | VER |
| Volante 2024 | VER |
| Programa Estatal de Trabajo de Contraloria. | VER |
| Mecanismos Quejas y Montos 2024 | VER |
| Triptico IMEC-CS PROABIM 2024 | VER |
| Memoria Fotografica 1 | VER |
| Memoria Fotografica 2 | VER |
| Instalación de Comités de CS | VER |
| Modelo de Operación CDM | VER |
| Ejecución del Programa PROABIM 2024 | VER |
| 1._ROP_DOP_PROABIM_2024 | VER |
| Reporte Mensual Junio IMEC | VER |
| Reporte Mensual Julio IMEC | VER |
| Reporte Mensual Agosto | VER |
| Instalación de Comités Septiembre | VER |
| Primera Capacitación Comités Contraloría Social | VER |
| Reunión de Seguimiento 24 de octubre 2024. | VER |
| Acreditaciones de Participación. | VER |
| Informes de Comité de Contraloría Social. | VER |
| Minutas de Cierre de Comités. | VER |
| Programa Estatal de Trabajo de Contraloría SECONT. | VER |
| Reportes Mensuales Septiembre y Octubre. | VER |
| Tercera Reunión de Capacitación Tenabo. | VER |
| Memoria Fotográfica Cierre 2024. | VER |
Calle 53 entre 16 y Circuito Baluartes (Centro de Justicia para las mujeres, planta alta), San Francisco de Campeche, Camp.
Horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs.
Todos los servicios son gratuitos